新村
【 土地 】交通量の少ない閑静な住宅地
| 価格 | 最寄駅 | 所在地 | 面積 | 築年月 |
|---|---|---|---|---|
950万円 | 松本電鉄 上高地線 北新・松本大学前駅 徒歩 約7分 | 松本市新村622番1 他1筆 | 土地/332.37㎡ |
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | 新村 |
|---|
| 交通機関 | 松本電鉄 上高地線 北新・松本大学前駅 徒歩 約7分 コミュニティバス 新村・平田線 / 南松本・新村線 北新・松本大学前バス停 徒歩 約7分 |
|---|
| 所在地 | 松本市新村622番1 他1筆 |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 土地面積 | 332.37㎡ |
|---|
| 築年月 |
|---|
| 都市計画 | 調整区域 |
|---|
| 用途地域 | 無指定 |
|---|
| 建ぺい率 | 60% |
|---|
| 容積率 | 200% |
|---|
| 接道 |
|
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 備考 | 有効面積:291.30㎡(約88.11坪) 宅地延長:41.07㎡(約12.42坪) 現在は古家あり |
|---|
| 取引態様 | 売主 |
|---|
| 情報登録日 | 2025年09月17日 |
|---|
| 情報更新日 | 2025年09月17日 |
|---|
88

更地渡し!建築条件はございませんので、ご希望の住宅メーカーで建築できます。